A(平日) | B料金対象日 | C料金対象日 | S料金対象日 | |
---|---|---|---|---|
タンデムコース 大人 | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥15,400 | ¥16,500 |
タンデムコース 学生 | ¥11,800 | ¥12,800 | ¥13,800 | ¥14,900 |
プチチャレンジコース 大人 | ¥4,900 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥7,100 |
プチチャレンジコース 学生 | ¥4,400 | ¥4,900 | ¥5,500 | ¥6,600 |
チャレンジコース 大人 | ¥7,700 | ¥8,400 | ¥9,300 | ¥10,400 |
チャレンジコース 学生 | ¥6,900 | ¥7,700 | ¥8,400 | ¥9,500 |
プチチャレンジ+タンデムコース 大人 | ¥17,600 | ¥18,700 | ¥19,800 | ¥20,900 |
プチチャレンジ+タンデムコース 学生 | ¥15,800 | ¥16,800 | ¥17,800 | ¥18,900 |
チャレンジ+タンデムコース 大人 | ¥19,800 | ¥20,900 | ¥22,000 | ¥23,100 |
チャレンジ+タンデムコース 学生 | ¥17,800 | ¥18,800 | ¥19,800 | ¥20,900 |
バギータンデムコース 大人 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥25,000 | ¥26,100 |
バギータンデムコース 学生 | ¥18,000 | ¥19,500 | ¥22,000 | ¥23,100 |
バギーチャレンジコース 大人 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥11,100 |
バギーチャレンジコース 学生 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥10,100 |
バギーチャレンジ+タンデムコース 大人 | ¥26,000 | ¥29,000 | ¥32,000 | ¥33,100 |
バギーチャレンジ+タンデムコース 学生 | ¥23,000 | ¥25,000 | ¥28,000 | ¥29,100 |
B ・Cならびに S料金適用となる日程
2025年3月末までのBならびにC、S料金対象日 ※普通の平日はA料金対象
【B料金対象日】
土日祝の休日・ハイシーズン平日・連休中の平日
2024年
3月 20日
4月 30日
5月 1日、2日
7月 16日~ 19日 、 22日~ 26日、 29日~31日
8月 1日、2日、 5日~ 9日、 19日~ 23日、 26日~ 30日
2025年
2月 11日
3月 20日
【C料金対象日】
ハイシーズン休日・連休中の土日祝の休日
2024年
2 月 10日~ 12日、 23日~25日
4月 27日~ 29日
5月 3日~6日
7月 13日~ 15日 、 20日、 21日、 27日、 28日
8月 3日、 4日、 10日~ 18日、 24日、 25日、 31日
9月 1日、 14日~ 16日、 21日~ 23日
10月 12日~ 14日
11月 2日~ 4日、 23 日 、 24日
2025年
1月 11日~ 13日
2月 22日~ 24日
【S料金対象日】
12月27日~1月5日