A(平日) | B料金対象日 | C料金対象日 | S料金対象日 | |
---|---|---|---|---|
タンデムコース 大人 | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥15,400 | ¥16,500 |
タンデムコース 学生 | ¥11,800 | ¥12,800 | ¥13,800 | ¥14,900 |
プチチャレンジコース 大人 | ¥4,900 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥7,100 |
プチチャレンジコース 学生 | ¥4,400 | ¥4,900 | ¥5,500 | ¥6,600 |
チャレンジコース 大人 | ¥7,700 | ¥8,400 | ¥9,300 | ¥10,400 |
チャレンジコース 学生 | ¥6,900 | ¥7,700 | ¥8,400 | ¥9,500 |
プチチャレンジ+タンデムコース 大人 | ¥17,600 | ¥18,700 | ¥19,800 | ¥20,900 |
プチチャレンジ+タンデムコース 学生 | ¥15,800 | ¥16,800 | ¥17,800 | ¥18,900 |
チャレンジ+タンデムコース 大人 | ¥19,800 | ¥20,900 | ¥22,000 | ¥23,100 |
チャレンジ+タンデムコース 学生 | ¥17,800 | ¥18,800 | ¥19,800 | ¥20,900 |
バギータンデムコース 大人 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥25,000 | ¥26,100 |
バギータンデムコース 学生 | ¥18,000 | ¥19,500 | ¥22,000 | ¥23,100 |
バギーチャレンジコース 大人 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥11,100 |
バギーチャレンジコース 学生 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥10,100 |
バギーチャレンジ+タンデムコース 大人 | ¥26,000 | ¥29,000 | ¥32,000 | ¥33,100 |
バギーチャレンジ+タンデムコース 学生 | ¥23,000 | ¥25,000 | ¥28,000 | ¥29,100 |
B ・Cならびに S料金適用となる日程
2023年3月末までのBならびにC料金対象日 ※普通の平日はA料金対象
【B料金対象日】
土日祝の休日・ハイシーズン平日・連休中の平日
2023年
2 月 24 日
3月 20 日
7月 18 日~ 21 日 、 24 日~ 28 日、 31 日
8月 1 日~ 4 日、 7 日~ 1 0 日、 21 日~ 25 日、 28 日~ 31 日
11月 24 日
2024年 3 月 20 日
【C料金対象日】
ハイシーズン休日・連休中の土日祝の休日
2023年
2 月 11 日、 12 日、 23 日、 25 日、 26 日
3月 18 日、 19 日、 21 日
4月 29 日~ 5 月 7 日
7月 15 日~ 17 日 、 22 日、 23 日、 29 日、 30 日
8月5日、 6 日、 11 日~ 20 日、 26 日、 27 日
9月 16 日~ 18 日、 23 日、 24 日
10月 7 日~ 9 日
11月 3 日~ 5 日、 23 日 、 25 日、 26 日
12月 23 日~ 29 日
2024 年
1 月 4 日~ 8 日
2 月 10 日~ 12 日、 23 日~ 25 日
【S料金対象日】
12月30日~1月3日