BIRDS YEAR-ROUND CHALLENGE
八木
トライアルラリー
飛んだ一本一本が、次の自信になる。仲間と楽しみながら積み上げる、バーズ恒例の年間ランキング。
八木トライアルラリーとは?
一年中ワイワイ楽しめる、バーズの恒例ランキングイベント!
西京都パラグライダー練習場(八木エリア)の30m・200mテイクオフから飛んだ本数を記録していきます。肩の力を抜いて、まずは短い距離から気持ちよく「本数を重ねる」ところから。自然とテイクオフとランディングの感覚が育ち、気づけばステップアップ。


2026 最新成績
暫定・随時更新 /
スクール部門
Top 10 / パイロット証取得後はパイロット部門へ
| 順位 | 名前 | 性別 | 30m | 200m | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Abe | M | 150 | — | 150 |
| 2 | H.Kawai | M | 134 | 1 | 135 |
| 3 | N.Tamaki | M | 131 | — | 131 |
| 4 | T.Nakatsuji | M | 127 | — | 127 |
| 5 | Y.Kitaike | M | 111 | — | 111 |
| 6 | Y.Sugita | M | 92 | — | 92 |
| 7 | H.Akiyama | F | 86 | — | 86 |
| 8 | K.Minobe | M | 76 | — | 76 |
| 9 | H.Yamada | M | 74 | — | 74 |
| 10 | F.Tsuji | M | 60 | — | 60 |
パイロット部門
Top 5
| 順位 | 名前 | 性別 | 30m | 200m | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Asayama | M | 458 | 1 | 459 |
| 2 | M.Asayama | F | 272 | — | 272 |
| 3 | Y.Nishida | F | 121 | — | 121 |
| 4 | K.Akiyama | M | 75 | 1 | 76 |
| 5 | I.Nishida | M | 28 | — | 28 |
同点の場合は「200m本数」→「30m本数」の順で判定。集計期間は毎年12月1日〜翌年11月30日、表彰は忘年会またはクリスマスカップにて。
ルールと魅力
仲間と励まし合いながら、1年を通して楽しく練習。
今日は何本「積み上げられた」かな?という気持ちで取り組むうちに、自然と技術と安全意識が育っていきます。30mは離着陸の反復に最適、200mは実戦的な環境でステップアップにつながります。
集計期間毎年12月1日〜翌年11月30日
表彰忘年会またはクリスマスカップ
スクール上位5名・パイロット上位3名


過去の成績
直近掲載5大会 / スクールTop5・パイロットTop3
2025
スクール部門
Top 5
| 順位 | 名前 | 性別 | 30m | 200m | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.Kawai | M | 214 | — | 214 |
| 2 | Y.Kitaike | M | 192 | 2 | 194 |
| 3 | F.Tsuji | M | 126 | 2 | 128 |
| 4 | H.Yamada | M | 113 | 1 | 114 |
| 5 | K.Minobe | M | 80 | 1 | 81 |
パイロット部門
Top 3
| 順位 | 名前 | 性別 | 30m | 200m | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Asayama | M | 297 | 1 | 298 |
| 2 | Y.Nishida | F | 194 | — | 194 |
| 3 | J.Kurita | M | 116 | 1 | 117 |
2024
スクール部門
Top 5
| 順位 | 名前 | 性別 | 30m | 200m | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Yoneshima | M | 219 | — | 219 |
| 2 | J.Kurita | M | 184 | — | 184 |
| 3 | Y.Azuma | F | 178 | — | 178 |
| 4 | F.Tsuji | M | 159 | — | 159 |
| 5 | K.Iwaki | M | 97 | — | 97 |
パイロット部門
Top 3
| 順位 | 名前 | 性別 | 30m | 200m | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Asayama | M | 230 | — | 230 |
| 2 | Y.Nishida | F | 214 | — | 214 |
| 3 | M.Asayama | F | 101 | — | 101 |
2023
スクール部門
Top 5
| 順位 | 名前 | 性別 | 30m | 200m | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Tsuji | M | 215 | — | 215 |
| 2 | Y.Azuma | F | 208 | 1 | 209 |
| 3 | M.Hishii | M | 148 | — | 148 |
| 4 | K.Akiyama | M | 122 | — | 122 |
| 5 | S.Hosokawa | M | 79 | — | 79 |
パイロット部門
Top 3
| 順位 | 名前 | 性別 | 30m | 200m | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Asayama | M | 351 | — | 351 |
| 2 | Y.Nishida | F | 193 | 1 | 194 |
| 3 | M.Asayama | F | 146 | — | 146 |
2022
スクール部門
Top 5
| 順位 | 名前 | 性別 | 30m | 200m | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Asayama | M | 712 | 2 | 714 |
| 2 | M.Asayama | F | 461 | — | 461 |
| 3 | W.Umekita | M | 168 | — | 168 |
| 4 | C.Yamaguchi | F | 165 | — | 165 |
| 5 | S.Hosokawa | M | 138 | — | 138 |
パイロット部門
Top 3
| 順位 | 名前 | 性別 | 30m | 200m | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y.Nishida | F | 205 | 2 | 207 |
| 2 | M.Terashima | M | 121 | — | 121 |
| 3 | A.Ozawa | F | 105 | 2 | 107 |
2020
スクール部門
Top 5
| 順位 | 名前 | 性別 | 30m | 200m | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Terashima | M | 596 | 10 | 606 |
| 2 | S.Uchijima | F | 269 | 3 | 272 |
| 3 | W.Umekita | M | 219 | 2 | 221 |
| 4 | S.Asayama | M | 162 | — | 162 |
| 5 | S.Hosokawa | M | 121 | 1 | 122 |
パイロット部門
Top 3
| 順位 | 名前 | 性別 | 30m | 200m | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y.Nishida | F | 343 | 4 | 347 |
| 2 | A.Ozawa | F | 195 | 4 | 199 |
| 3 | I.Nishida | M | 195 | 3 | 198 |