A(平日) | B料金対象日 | C料金対象日 | |
---|---|---|---|
タンデムコース 大人 | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥15,400 |
タンデムコース 学生 | ¥11,800 | ¥12,800 | ¥13,800 |
プチチャレンジコース 大人 | ¥4,900 | ¥5,500 | ¥6,000 |
プチチャレンジコース 学生 | ¥4,400 | ¥4,900 | ¥5,500 |
チャレンジコース 大人 | ¥7,700 | ¥8,400 | ¥9,300 |
チャレンジコース 学生 | ¥6,900 | ¥7,700 | ¥8,400 |
プチチャレンジ+タンデムコース 大人 | ¥17,600 | ¥18,700 | ¥19,800 |
プチチャレンジ+タンデムコース 学生 | ¥15,800 | ¥16,800 | ¥17,800 |
チャレンジ+タンデムコース 大人 | ¥19,800 | ¥20,900 | ¥22,000 |
チャレンジ+タンデムコース 学生 | ¥17,800 | ¥18,800 | ¥19,800 |
バギータンデムコース 大人 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥25,000 |
バギータンデムコース 学生 | ¥18,000 | ¥19,500 | ¥22,000 |
バギーチャレンジコース 大人 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
バギーチャレンジコース 学生 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥10,000 |
バギーチャレンジ+タンデムコース 大人 | ¥26,000 | ¥29,000 | ¥32,000 |
バギーチャレンジ+タンデムコース 学生 | ¥23,000 | ¥25,000 | ¥28,000 |
B ならびに C料金適用となる日程
2023年3月末までのBならびにC料金対象日 ※普通の平日はA料金対象
【B料金対象日】
- 2月23日
- 5月2日、6日
- 7月19日〜22日、25〜29日
- 8月1日〜5日、15日〜19日、22日〜26日、29日〜31日
- 11月4日、23日
- 12月26日、27日
- 2023年1月4〜6日 2月24日 3月20日
【C料金対象日】
- 2月11日~13日
- 3月19日~21日
- 4月29日〜30日
- 5月1日、3日〜5日、7日、8日
- 7月16日〜18日、23日、24日、30日、31日
- 8月6日〜14日、20日、21日、27日、28日
- 9月17日〜19日、23日〜25日
- 10月8日〜10日
- 11月3日、5日、6日
- 12月24日、25日、28日〜31日
- 2023年1月1日〜3日、7日〜9日
- 2月11日、12日、23日、25日、26日
- 3月18日、19日、21日