各ステージの成績はこちら
1st 2nd 3rd 4th Final
参加者一覧
総合順位 | EN | 氏名 | 機体 | シリンダーサイズ | ハンディ | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 総合 得点(Best3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | TYUNTYUN | ニオスRS | 500m | 918 | 1000 | 938 | 683 | 995 | 0 | 2933 | |
2 | 8 | トラさん | シグマ11 | 500m | 963 | 0 | 979 | 977 | 0 | 1000 | 2919 | |
3 | 2 | N☆Y | Explorer2 | 500m | 907 | 540 | 1000 | 745 | 1000 | 0 | 2907 | |
4 | 7 | KTR | マエストロ2 | 500m | 1000 | 0 | 920 | 546 | 0 | 995 | 2466 | |
5 | 1 | 博士 | PEAK6 | 250m | 902 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 386 | 1902 | |
6 | 9 | テツヤ | シグマ11 | 500m | 896 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 1815 | |
7 | 5 | ソテツマン | メンター6 | 500m | 0 | 0 | 931 | 243 | 386 | 0 | 1560 | |
8 | 6 | アンシンミン | ボナンザ2 | 400m | 372 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 552 | |
9 | 3 | olala | イクマ2 | 500m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 10 | ひまわり | マエストロ2 | 500m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1stステージの成績
EN | 氏名 | 機体 | シリンダー | S.Time | G.Time | F.距離 | F.Time | F.換算 距離 | 距離[%] | 距離 得点 | 時間 得点 | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博士 | PEAK6 | 250m | 14:17:26 | 15:49:17 | 25.9 | 1:31:51 | 30.7 | 100.0% | 792 | 110 | 902 |
2 | N☆Y | Explorer2 | 500m | 12:47:29 | 14:15:20 | 21.1 | 1:27:51 | 30.7 | 100.0% | 792 | 115 | 907 |
3 | olala | イクマ2 | 500m | 0.0 | 0 | |||||||
4 | TYUNTYUN | ニオスRS | 500m | 13:28:29 | 14:48:22 | 21.1 | 1:19:53 | 30.7 | 100.0% | 792 | 126 | 918 |
5 | ソテツマン | メンター6 | 500m | 0.0 | 0 | |||||||
6 | アンシンミン | ボナンザ2 | 400m | 16:36:17 | 10.8 | 14.4 | 46.9% | 372 | 0 | 372 | ||
7 | KTR | マエストロ2 | 500m | 14:12:41 | 15:01:11 | 21.1 | 0:48:30 | 30.7 | 100.0% | 792 | 208 | 1000 |
8 | トラさん | シグマ11 | 400m | 14:30:13 | 15:29:17 | 23.0 | 0:59:04 | 30.7 | 100.0% | 792 | 171 | 963 |
9 | テツヤ | マエストロ2 | 500m | 14:41:58 | 16:18:47 | 21.1 | 1:36:49 | 30.7 | 100.0% | 792 | 104 | 896 |
10 | ひまわり | マエストロ2 | 500m | 0.0 | 0 | |||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 |
2ndステージの成績
EN | 氏名 | 機体 | シリンダー | S.Time | G.Time | F.距離 | F.Time | F.換算 距離 | 距離[%] | 距離 得点 | 時間 得点 | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博士 | PEAK6 | 250m | 0.0 | 0 | |||||||
2 | N☆Y | Explorer2 | 500m | 16:03:53 | 11.7 | 17.0 | 59.0% | 540 | 0 | 540 | ||
3 | olala | イクマ2 | 500m | 0.0 | 0 | |||||||
4 | TYUNTYUN | ニオスRS | 500m | 14:25:11 | 16:10:02 | 19.8 | 1:44:51 | 28.8 | 100.0% | 915 | 85 | 1000 |
5 | ソテツマン | メンター6 | 500m | 0.0 | 0 | |||||||
6 | アンシンミン | ボナンザ2 | 400m | 0.0 | 0 | |||||||
7 | KTR | マエストロ2 | 500m | 0.0 | 0 | |||||||
8 | トラさん | シグマ11 | 400m | 0.0 | 0 | |||||||
9 | テツヤ | マエストロ2 | 500m | 0.0 | 0 | |||||||
10 | ひまわり | マエストロ2 | 500m | 0.0 | 0 |
3rdステージの成績
EN | 氏名 | 機体 | シリンダー | S.Time | G.Time | F.距離 | F.Time | F.換算 距離 | 距離[%] | 距離 得点 | 時間 得点 | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博士 | PEAK6 | 250m | 0.0 | 0 | |||||||
2 | N☆Y | Explorer2 | 500m | 14:59:57 | 16:06:20 | 23.3 | 1:06:23 | 33.0 | 100.0% | 792 | 208 | 1000 |
3 | olala | イクマ2 | 500m | 0.0 | 0 | |||||||
4 | TYUNTYUN | ニオスRS | 500m | 12:30:10 | 14:04:46 | 23.3 | 1:34:36 | 33.0 | 100.0% | 792 | 146 | 938 |
5 | ソテツマン | メンター6 | 500m | 14:59:23 | 16:38:47 | 23.3 | 1:39:24 | 33.0 | 100.0% | 792 | 139 | 931 |
6 | アンシンミン | ボナンザ2 | 400m | 16:11:00 | 11.9 | 7.5 | 22.7% | 180 | 0 | 180 | ||
7 | KTR | マエストロ2 | 500m | 14:42:38 | 16:30:06 | 23.3 | 1:47:28 | 33.0 | 100.0% | 792 | 128 | 920 |
8 | トラさん | シグマ11 | 500m | 15:00:54 | 16:14:51 | 25.2 | 1:13:57 | 33.0 | 100.0% | 792 | 187 | 979 |
9 | テツヤ | シグマ11 | 500m | 13:53:09 | 15:42:13 | 25.2 | 1:49:04 | 33.0 | 100.0% | 792 | 127 | 919 |
10 | ひまわり | マエストロ2 | 500m | 0.0 | 0 | |||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 |
4thステージの成績
EN | 氏名 | 機体 | シリンダー | S.Time | G.Time | F.距離 | F.Time | F.換算 距離 | 距離[%] | 距離 得点 | 時間 得点 | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博士 | PEAK6 | 250m | 13:09:15 | 14:28:24 | 25.0 | 1:19:09 | 30.0 | 100.0% | 880 | 120 | 1000 |
2 | N☆Y | Explorer2 | 500m | 12:24:56 | 16.9 | 25.4 | 84.7% | 745 | 0 | 745 | ||
3 | olala | イクマ2 | 500m | 0.0 | 0 | |||||||
4 | TYUNTYUN | ニオスRS | 500m | 12:05:08 | 15.5 | 23.3 | 77.7% | 683 | 0 | 683 | ||
5 | ソテツマン | メンター6 | 500m | 13:55:08 | 5.5 | 8.3 | 27.7% | 243 | 0 | 243 | ||
6 | アンシンミン | ボナンザ2 | 400m | 0.0 | 0 | |||||||
7 | KTR | マエストロ2 | 500m | 14:53:39 | 12.4 | 18.6 | 62.0% | 546 | 0 | 546 | ||
8 | トラさん | シグマ11 | 500m | 12:43:04 | 14:20:40 | 22.0 | 1:37:36 | 30.0 | 100.0% | 880 | 97 | 977 |
9 | テツヤ | シグマ11 | 500m | 0.0 | 0 | |||||||
10 | ひまわり | マエストロ2 | 500m | 0.0 | 0 | |||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 |
Finalステージの成績
EN | 氏名 | 機体 | シリンダー | S.Time | G.Time | F.距離 | F.Time | F.換算 距離 | 距離[%] | 距離 得点 | 時間 得点 | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博士 | PEAK6 | 250m | 0.0 | 0 | |||||||
2 | N☆Y | Explorer2 | 500m | 12:21:03 | 14:20:50 | 22.2 | 1:59:47 | 31.5 | 100.0% | 880 | 120 | 1000 |
3 | olala | イクマ2 | 500m | 0.0 | 0 | |||||||
4 | TYUNTYUN | ニオスRS | 500m | 11:27:37 | 13:32:17 | 22.2 | 2:04:40 | 31.5 | 100.0% | 880 | 115 | 995 |
5 | ソテツマン | メンター6 | 500m | 11:47:54 | 9.7 | 13.8 | 43.8% | 386 | 0 | 386 | ||
6 | アンシンミン | ボナンザ2 | 400m | 0.0 | 0 | |||||||
7 | KTR | マエストロ2 | 500m | 0.0 | 0 | |||||||
8 | トラさん | シグマ11 | 500m | 0.0 | 0 | |||||||
9 | テツヤ | シグマ11 | 500m | 0.0 | 0 | |||||||
10 | ひまわり | マエストロ2 | 500m | 0.0 | 0 | |||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 |