各ステージの成績はこちら
1st 2nd 3rd 4th ファイナル
参加者一覧
EN | 氏名 | 機体 | シリンダーサイズ | ハンディ | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 総合 得点(Best3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博士 | NIVIUK / PEAK6 | 300 | 100 | 707 | |||||
2 | N☆Y | GIN / Explorer2 | 500 | 500 | ||||||
3 | tyun tyun | Swing / NYOS RS | 500 | 449 | ||||||
4 | シロクマ番長 | GIN / EVORA | 500 | 100 | ||||||
5 | chamgrintarou | NOVA / CODEX | 200 | -200 | 1000 | |||||
6 | トラさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||
7 | ネコさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||
8 | kocho | 200 | -200 | |||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 |
1stステージの成績
EN | 氏名 | 機体 | シリンダー | S.Time | G.Time | F.距離 | F.Time | F.換算 距離 | 距離[%] | 距離 得点 | 時間 得点 | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博士 | NIVIUK / PEAK6 | 300 | 12:43:03 | 16.1 | 19.5 | 63.7 | 707 | 707 | |||
2 | N☆Y | GIN / Explorer2 | 500 | 13:46:36 | 9.8 | 13.8 | 45.1 | 500 | 500 | |||
3 | tyun tyun | Swing / NYOS RS | 500 | 12:07:10 | 9.5 | 12.4 | 40.5 | 449 | 449 | |||
4 | シロクマ番長 | GIN / EVORA | 500 | |||||||||
5 | chamgrintarou | NOVA / CODEX | 200 | 15:05:44 | 22.0 | 27.6 | 90.2 | 1000 | 1000 | |||
6 | トラさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||||
7 | ネコさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||||
8 | kocho | 200 | ||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 |
2ndステージの成績
EN | 氏名 | 機体 | シリンダー | S.Time | G.Time | F.距離 | F.Time | F.換算 距離 | 距離[%] | 距離 得点 | 時間 得点 | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博士 | NIVIUK / PEAK6 | 300 | |||||||||
2 | N☆Y | GIN / Explorer2 | 500 | |||||||||
3 | tyun tyun | Swing / NYOS RS | 500 | |||||||||
4 | シロクマ番長 | GIN / EVORA | 500 | |||||||||
5 | chamgrintarou | NOVA / CODEX | 200 | |||||||||
6 | トラさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||||
7 | ネコさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||||
8 | kocho | 200 | ||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 |
3rdステージの成績
EN | 氏名 | 機体 | シリンダー | S.Time | G.Time | F.距離 | F.Time | F.換算 距離 | 距離[%] | 距離 得点 | 時間 得点 | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博士 | NIVIUK / PEAK6 | 300 | |||||||||
2 | N☆Y | GIN / Explorer2 | 500 | |||||||||
3 | tyun tyun | Swing / NYOS RS | 500 | |||||||||
4 | シロクマ番長 | GIN / EVORA | 500 | |||||||||
5 | chamgrintarou | NOVA / CODEX | 200 | |||||||||
6 | トラさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||||
7 | ネコさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||||
8 | kocho | 200 | ||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 |
4thステージの成績
EN | 氏名 | 機体 | シリンダー | S.Time | G.Time | F.距離 | F.Time | F.換算 距離 | 距離[%] | 距離 得点 | 時間 得点 | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博士 | NIVIUK / PEAK6 | 300 | |||||||||
2 | N☆Y | GIN / Explorer2 | 500 | |||||||||
3 | tyun tyun | Swing / NYOS RS | 500 | |||||||||
4 | シロクマ番長 | GIN / EVORA | 500 | |||||||||
5 | chamgrintarou | NOVA / CODEX | 200 | |||||||||
6 | トラさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||||
7 | ネコさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||||
8 | kocho | 200 | ||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 |
Finalステージの成績
EN | 氏名 | 機体 | シリンダー | S.Time | G.Time | F.距離 | F.Time | F.換算 距離 | 距離[%] | 距離 得点 | 時間 得点 | 総合 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博士 | NIVIUK / PEAK6 | 300 | |||||||||
2 | N☆Y | GIN / Explorer2 | 500 | |||||||||
3 | tyun tyun | Swing / NYOS RS | 500 | |||||||||
4 | シロクマ番長 | GIN / EVORA | 500 | |||||||||
5 | chamgrintarou | NOVA / CODEX | 200 | |||||||||
6 | トラさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||||
7 | ネコさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||||
8 | kocho | 200 | ||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 |