各ステージの成績はこちら
Stage1 Stage2 Stage3 Stage4 Final Stage
参加者一覧
| EN | 氏名 | 機体 | シリンダーサイズ | ハンディ | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 総合 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 |
Stage1の成績
| EN | 氏名 | 機体 | シリンダー | S.Time | G.Time | F.距離 | F.Time | F.換算 距離 | 距離[%] | 距離 得点 | 時間 得点 | 総合 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 |
Stage2の成績
| EN | 氏名 | 機体 | シリンダー | S.Time | G.Time | F.距離 | F.Time | F.換算 距離 | 距離[%] | 距離 得点 | 時間 得点 | 総合 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 |
Stage3の成績
| EN | 氏名 | 機体 | シリンダー | S.Time | G.Time | F.距離 | F.Time | F.換算 距離 | 距離[%] | 距離 得点 | 時間 得点 | 総合 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 |
Stage4の成績
| EN | 氏名 | 機体 | シリンダー | S.Time | G.Time | F.距離 | F.Time | F.換算 距離 | 距離[%] | 距離 得点 | 時間 得点 | 総合 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 |
Final Stageの成績
| EN | 氏名 | 機体 | シリンダー | S.Time | G.Time | F.距離 | F.Time | F.換算 距離 | 距離[%] | 距離 得点 | 時間 得点 | 総合 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 |