各ステージの成績はこちら
1st 2nd 3rd 4th ファイナル
参加者一覧
| EN | 氏名 | 機体 | シリンダーサイズ | ハンディ | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 総合 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博士 | NIVIUK / PEAK6 | 300 | 100 | 707 | 1000 | 930 | 684 | 2637 | |
| 2 | N☆Y | GIN / Explorer2 | 500 | 500 | 529 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |
| 3 | tyun tyun | Swing / NYOS RS | 500 | 449 | 957 | 947 | 735 | 2639 | ||
| 4 | シロクマ番長 | GIN / EVORA | 500 | 100 | 299 | 554 | 853 | |||
| 5 | chamgrintarou | NOVA / CODEX | 200 | -200 | 1000 | 1000 | ||||
| 6 | トラさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||
| 7 | ネコさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | 748 | 748 | |||||
| 8 | kocho | 200 | -200 | |||||||
| 9 | アンシンミン | ADVANCE / Sigma 11 | 400 | 810 | 941 | 483 | 2234 | |||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 |
1stステージの成績
| EN | 氏名 | 機体 | シリンダー | S.Time | G.Time | F.距離 | F.Time | F.換算 距離 | 距離[%] | 距離 得点 | 時間 得点 | 総合 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博士 | NIVIUK / PEAK6 | 300 | 12:43:03 | 16.1 | 19.5 | 63.7 | 707 | 707 | |||
| 2 | N☆Y | GIN / Explorer2 | 500 | 13:46:36 | 9.8 | 13.8 | 45.1 | 500 | 500 | |||
| 3 | tyun tyun | Swing / NYOS RS | 500 | 12:07:10 | 9.5 | 12.4 | 40.5 | 449 | 449 | |||
| 4 | シロクマ番長 | GIN / EVORA | 500 | |||||||||
| 5 | chamgrintarou | NOVA / CODEX | 200 | 15:05:44 | 22.0 | 27.6 | 90.2 | 1000 | 1000 | |||
| 6 | トラさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||||
| 7 | ネコさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||||
| 8 | kocho | 200 | ||||||||||
| 9 | アンシンミン | ADVANCE / Sigma 11 | 400 | |||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 |
2ndステージの成績
| EN | 氏名 | 機体 | シリンダー | S.Time | G.Time | F.距離 | F.Time | F.換算 距離 | 距離[%] | 距離 得点 | 時間 得点 | 総合 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博士 | NIVIUK / PEAK6 | 300 | 14:30:00 | 16:17:13 | 23.4 | 1:47:13 | 28.8 | 100.0 | 880 | 120 | 1000 |
| 2 | N☆Y | GIN / Explorer2 | 500 | 13:14:43 | 11.9 | 17.3 | 60.1 | 529 | 0 | 529 | ||
| 3 | tyun tyun | Swing / NYOS RS | 500 | 12:59:40 | 15:46:55 | 19.8 | 2:47:15 | 28.8 | 100.0 | 880 | 77 | 957 |
| 4 | シロクマ番長 | GIN / EVORA | 500 | 15:44:01 | 6.1 | 9.8 | 34.0 | 299 | 0 | 299 | ||
| 5 | chamgrintarou | NOVA / CODEX | 200 | |||||||||
| 6 | トラさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||||
| 7 | ネコさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||||
| 8 | kocho | 200 | ||||||||||
| 9 | アンシンミン | ADVANCE / Sigma 11 | 400 | 15:22:25 | 19.9 | 26.5 | 92.0 | 810 | 0 | 810 | ||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 |
3rdステージの成績
| EN | 氏名 | 機体 | シリンダー | S.Time | G.Time | F.距離 | F.Time | F.換算 距離 | 距離[%] | 距離 得点 | 時間 得点 | 総合 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博士 | NIVIUK / PEAK6 | 300 | 14:38:38 | 16:24:28 | 23.3 | 1:45:50 | 33.0 | 100.0 | 830 | 100 | 930 |
| 2 | N☆Y | GIN / Explorer2 | 500 | 13:49:51 | 14:52:08 | 23.3 | 1:02:17 | 33.0 | 100.0 | 830 | 170 | 1000 |
| 3 | tyun tyun | Swing / NYOS RS | 500 | 13:22:50 | 14:53:09 | 23.3 | 1:30:19 | 33.0 | 100.0 | 830 | 117 | 947 |
| 4 | シロクマ番長 | GIN / EVORA | 500 | |||||||||
| 5 | chamgrintarou | NOVA / CODEX | 200 | |||||||||
| 6 | トラさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||||
| 7 | ネコさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||||
| 8 | kocho | 200 | ||||||||||
| 9 | アンシンミン | ADVANCE / Sigma 11 | 400 | 15:39:38 | 17:14:38 | 23.3 | 1:35:00 | 33.0 | 100.0 | 830 | 111 | 941 |
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 |
4thステージの成績
| EN | 氏名 | 機体 | シリンダー | S.Time | G.Time | F.距離 | F.Time | F.換算 距離 | 距離[%] | 距離 得点 | 時間 得点 | 総合 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博士 | NIVIUK / PEAK6 | 300 | |||||||||
| 2 | N☆Y | GIN / Explorer2 | 500 | 12:56:33 | 17.2 | 25.8 | 86.0 | 1000 | 0 | 1000 | ||
| 3 | tyun tyun | Swing / NYOS RS | 500 | |||||||||
| 4 | シロクマ番長 | GIN / EVORA | 500 | 0:00:00 | 8.7 | 14.3 | 47.7 | 554 | 0 | 554 | ||
| 5 | chamgrintarou | NOVA / CODEX | 200 | |||||||||
| 6 | トラさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||||
| 7 | ネコさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||||
| 8 | kocho | 200 | ||||||||||
| 9 | アンシンミン | ADVANCE / Sigma 11 | 400 | |||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 |
Finalステージの成績
| EN | 氏名 | 機体 | シリンダー | S.Time | G.Time | F.距離 | F.Time | F.換算 距離 | 距離[%] | 距離 得点 | 時間 得点 | 総合 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博士 | NIVIUK / PEAK6 | 300 | 13:03:53 | 16.5 | 20.10 | 64 | 684 | 684 | |||
| 2 | N☆Y | GIN / Explorer2 | 500 | 13:34:51 | 20.7 | 29.40 | 93 | 1000 | 1000 | |||
| 3 | tyun tyun | Swing / NYOS RS | 500 | 13:50:10 | 15.8 | 21.60 | 69 | 735 | 735 | |||
| 4 | シロクマ番長 | GIN / EVORA | 500 | |||||||||
| 5 | chamgrintarou | NOVA / CODEX | 200 | |||||||||
| 6 | トラさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | |||||||||
| 7 | ネコさん | ADVANCE / Sigma DLS | 400 | 13:32:02 | 16.8 | 22.00 | 70 | 748 | 748 | |||
| 8 | kocho | 200 | ||||||||||
| 9 | アンシンミン | ADVANCE / Sigma 11 | 400 | 13:49:32 | 10.9 | 14.20 | 45 | 483 | 483 | |||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 |